Anagrafe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì e Giovedì | 8.30 - 10.00 |
| Mercoledì e Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Istituzione Scolastica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì e Giovedì | 08.30 - 10.00 |
| Mercoledì e Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì e Giovedì | 08.30 - 10.00 |
| Mercoledì e Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì e Giovedì | 08.30 - 10.00 |
| Mercoledì e Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì e Giovedì | 08.30 - 10.00 |
| Mercoledì e Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 15.30 - 16.30 preferibilmente su appuntamento |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì e Giovedì | 08.30 - 10.00 |
| Mercoledì e venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |